AKTUALIZACJA POWIERZCHNI DZIAŁEK ROD ZACISZE 1

Zgodnie z planem pracy przyjętym na rok 2022, przedstawionym i zatwierdzonym na walnym zebraniu 4 czerwca 2022 r, zarząd ROD Zacisze 1 publikuje wyniki pomiarów powierzchni działek przeprowadzonych przez firmę:

GRAWITACJA

USŁUGI GEODEZYJNE

Karol Dąbrowski

26-021 Daleszyce, Marzysz Drugi 36E

Prosimy o zapoznanie się z wykazem. Zarząd ROD Zacisze 1 informuje, że zmierzone powierzchnie działek zostaną wprowadzone do systemu i ewidencji działek. Aktualizacja powierzchni oznacza, że opłaty za działki w sezonie 2023 należy wyliczać wg nowych pomiarów.

Numer działki Powierzchnia [m2] Powierzchnia [ha]
1 500 0,0500
2 425 0,0425
3 316 0,0316
4 342 0,0342
5 443 0,0443
6 358 0,0358
7 351 0,0351
8 300 0,0300
9 323 0,0323
10 309 0,0309
11 315 0,0315
12 309 0,0309
13 302 0,0302
14 310 0,0310
15 284 0,0284
16 302 0,0302
17 311 0,0311
18 298 0,0298
19 293 0,0293
20 322 0,0322
21 319 0,0319
22 311 0,0311
23 290 0,0290
24 340 0,0340
25 334 0,0334
26 235 0,0235
27 288 0,0288
28 278 0,0278
29 406 0,0406
30 297 0,0297
31 418 0,0418
32 302 0,0302
33 306 0,0306
34 310 0,0310
35 320 0,0320
36 308 0,0308
37 314 0,0314
38 302 0,0302
39 302 0,0302
40 311 0,0311
41 300 0,0300
42 302 0,0302
43 319 0,0319
44 302 0,0302
45 318 0,0318
46 317 0,0317
47 309 0,0309
48 319 0,0319
49 313 0,0313
50 323 0,0323
51 326 0,0326
52 310 0,0310
53 273 0,0273
54 287 0,0287
55 272 0,0272
56 336 0,0336
57 325 0,0325
58 328 0,0328
59 307 0,0307
60 319 0,0319
61 321 0,0321
62 301 0,0301
63 359 0,0359
64 336 0,0336
65 310 0,0310
66 330 0,0330
67 319 0,0319
68 314 0,0314
69 305 0,0305
70 329 0,0329
71 325 0,0325
72 310 0,0310
73 320 0,0320
74 323 0,0323
75 320 0,0320
76 320 0,0320
77 322 0,0322
78 212 0,0212
79 393 0,0393
80 344 0,0344
81 321 0,0321
82 334 0,0334
83 332 0,0332
84 330 0,0330
85 328 0,0328
86 302 0,0302
87 312 0,0312
88 312 0,0312
89 305 0,0305
90 312 0,0312
91 318 0,0318
92 317 0,0317
93 282 0,0282
94 358 0,0358
95 338 0,0338
96 292 0,0292
97 293 0,0293
98 291 0,0291
99 295 0,0295
100 300 0,0300
101 310 0,0310
102 313 0,0313
103 307 0,0307
104 417 0,0417
105 294 0,0294
106 307 0,0307
107 305 0,0305
108 312 0,0312
109 419 0,0419
110 347 0,0347
111,112 601 0,0601
113 308 0,0308
114 505 0,0505
115 400 0,0400
116 296 0,0296
117 287 0,0287
118 306 0,0306
119 305 0,0305
120 304 0,0304
121 298 0,0298
122 305 0,0305
123 308 0,0308
124 545 0,0545
126 297 0,0297
127 305 0,0305
128 303 0,0303
129 293 0,0293
130 304 0,0304
131 300 0,0300
132 300 0,0300
133 306 0,0306
134 301 0,0301
135 309 0,0309
136 306 0,0306
137 313 0,0313
138 305 0,0305
139 294 0,0294
140 347 0,0347
141 351 0,0351
142 354 0,0354
143 302 0,0302
144 301 0,0301
145 290 0,0290
146 302 0,0302
147 306 0,0306
148 301 0,0301
149 308 0,0308
150 321 0,0321
151 311 0,0311
152 307 0,0307
153 312 0,0312
154 314 0,0314
155 293 0,0293
156 300 0,0300
157 299 0,0299
158 296 0,0296
159 421 0,0421
160 220 0,0220
161 343 0,0343
162 296 0,0296
163 304 0,0304
164 299 0,0299
165 304 0,0304
166 311 0,0311
167 307 0,0307
168 312 0,0312
169 308 0,0308
170 304 0,0304
171 305 0,0305
172 302 0,0302
173 302 0,0302
174 291 0,0291
175 290 0,0290
176 307 0,0307
177 296 0,0296
178 297 0,0297
179 302 0,0302
180 297 0,0297
181 301 0,0301
182 300 0,0300
183 301 0,0301
184 319 0,0319
185 285 0,0285
186 308 0,0308
187 288 0,0288
188 296 0,0296
189 301 0,0301
190 294 0,0294
191 296 0,0296
192 314 0,0314
193 302 0,0302
194 299 0,0299
195 300 0,0300
196 300 0,0300
197 300 0,0300
198 302 0,0302
199 305 0,0305
200 301 0,0301
201 301 0,0301
202 306 0,0306
203 313 0,0313
204 305 0,0305
205 295 0,0295
206 311 0,0311
207 352 0,0352
208 246 0,0246
209 301 0,0301
210 306 0,0306
211 617 0,0617
212 307 0,0307
213 348 0,0348
214 326 0,0326
215 301 0,0301
216 301 0,0301
217 305 0,0305
218 297 0,0297
219 296 0,0296
220 301 0,0301
221 302 0,0302
222 305 0,0305
223 307 0,0307
224 309 0,0309
225 307 0,0307
226 297 0,0297
227 301 0,0301
228 301 0,0301
229 299 0,0299
230 310 0,0310
231 301 0,0301
232 304 0,0304
233 303 0,0303
234 300 0,0300
235 297 0,0297
236 308 0,0308
237 311 0,0311
238 312 0,0312
239 305 0,0305
240 306 0,0306
241 307 0,0307
242 305 0,0305
243 298 0,0298
244 304 0,0304
245 292 0,0292
246 301 0,0301
247 308 0,0308
248 302 0,0302
249 297 0,0297
250 280 0,0280
251 305 0,0305
252 367 0,0367
253 348 0,0348
254 343 0,0343
255 344 0,0344
256 341 0,0341
257 334 0,0334
258 321 0,0321
259,260 634 0,0634
261 327 0,0327
262 314 0,0314
263 311 0,0311
264 313 0,0313
265 307 0,0307
266 294 0,0294
267 303 0,0303
268 288 0,0288
269 302 0,0302
270 302 0,0302
271 301 0,0301
272 298 0,0298
273 294 0,0294
274 312 0,0312
275 305 0,0305
276 301 0,0301
277 302 0,0302
278 296 0,0296
279 303 0,0303
280 304 0,0304
281 306 0,0306
282 309 0,0309
283 312 0,0312
284 296 0,0296
285 309 0,0309
286 308 0,0308
287 320 0,0320
288 304 0,0304
289 311 0,0311
290 320 0,0320
291 316 0,0316
292 402 0,0402
293 540 0,0540
294 485 0,0485
295 600 0,0600
296 424 0,0424
297 372 0,0372
298 453 0,0453
299 454 0,0454
300 252 0,0252
301 282 0,0282
302 338 0,0338
304 400 0,0400
305 325 0,0325
306 354 0,0354
307 306 0,0306
308 370 0,0370
309 368 0,0368
310 346 0,0346
311 300 0,0300
312 440 0,0440
313 297 0,0297
314 344 0,0344
315 348 0,0348
316 370 0,0370
317 372 0,0372
318 348 0,0348
319 336 0,0336
320 346 0,0346
321 317 0,0317
322 320 0,0320
323 356 0,0356
324 347 0,0347
325 334 0,0334
326 369 0,0369
327 377 0,0377
328 367 0,0367
329 388 0,0388
330 407 0,0407
331 389 0,0389
332 343 0,0343
333 383 0,0383
334 292 0,0292
335 302 0,0302
336 352 0,0352
337 347 0,0347
338 300 0,0300
339 300 0,0300
340 301 0,0301
341 315 0,0315
342 304 0,0304
343 320 0,0320
344 300 0,0300
345 289 0,0289
346 314 0,0314
347 301 0,0301
348 311 0,0311
349 303 0,0303
350 295 0,0295
351 295 0,0295
352 322 0,0322
353 375 0,0375
354 301 0,0301
355 288 0,0288
356 311 0,0311
357 307 0,0307
358 301 0,0301
359 304 0,0304
360 310 0,0310
361 310 0,0310
362 288 0,0288
363 313 0,0313
364 488 0,0488
365 491 0,0491
366 380 0,0380
367 388 0,0388
368 355,8 0,0356
369 335 0,0335
370 321 0,0321
371 307 0,0307
372 327 0,0327
373 331 0,0331
374 365 0,0365
375 398 0,0398
376 456 0,0456
377 355 0,0355
378 373 0,0373
379 363 0,0363
380 408 0,0408
381 432 0,0432
382 414 0,0414
383 375 0,0375
384 366 0,0366
385 378 0,0378
386 369 0,0369
387 368 0,0368
388 348 0,0348
389 367 0,0367
390 343 0,0343
391 344 0,0344
392 489 0,0489
393 356 0,0356
394 366 0,0366
395 360 0,0360
396 351 0,0351
397 351 0,0351
398 347 0,0347
399 520 0,0520
400 416 0,0416
401 342 0,0342
402 362 0,0362
403 397 0,0397
404 377 0,0377
405 379 0,0379
406 367 0,0367
407 386 0,0386
408 372 0,0372
409 373 0,0373
410 365 0,0365
411 369 0,0369
412 354 0,0354
412 97 0,0097
413 354 0,0354
414 348 0,0348
415 403 0,0403
415A 226 0,0226
416 415 0,0415
417 371 0,0371
418 350 0,0350
419 345 0,0345
420 349 0,0349
421 350 0,0350
422 344 0,0344
423 367 0,0367
424 429 0,0429
425 456 0,0456
426 368 0,0368
427 383 0,0383
Spacerowa 1810 0,1810
Nasturcjowa 2033 0,2033
Konwaliowa 2243 0,2243
Narcyzowa 2848 0,2848
Tulipanowa 2905 0,2905
Ogrodowa 8024 0,8024
Czereśniowa 696 0,0696
Różana 3618 0,3618
Poziomkowa 110 0,0110
Morelowa 699 0,0699
Orzechowa 2840 0,2840
Kwiatowa 425 0,0425
Zastawkowa 170 0,0170
Wiśniowa 512 0,0512
rów 30 0,0030
ulica bez nazwy 333 0,0333
Powierzchnia łączna 169548,8 16,9549
W tym:    
Powierchnia działek ogrodniczych 140252,8 14,02528
Powierzchnia ulic 29266 2,9266
Powierchnia rowu 30 0,003